| ENGINE | |
| ENGINE STYLE | Single Cylinder 4 Stroke/ SOHC |
| DISPLACEMENT | 400cc |
| THROTTLE | Electronic Throttle |
| MAX POWER | 23kW/7000rpm |
| MAX TORQUE | 32N.m/6000rpm |
| COMPRESS RATIO | 10.39 : 1 |
| FUEL SUPPLY SYSTEM | EFI |
| MAX SPEED | 40/60/88 |
| STARTING | Electric |
| TRANSMISSION | Automatic CVT L/H/N/R/P |
| DRIVE TRAIN | Shaft |
| LOCKING DIFFERENTIAL | F Diff Lock, R Diff No Lock |
| DRIVE MODEL | 2WD / 4WD |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| SUSPENSION/FRONT | Double A-Arm |
| SUSPENSION/REAR | Double A-Arm |
| FRONT SHOCK | Hydraulic Shocks |
| REAR SHOCK | Hydraulic Shocks |
| BRAKES SYSTEM | F Ventilated Disc / R Ventilated Disc |
| PARKING BREAK | Mechanical |
| FRONT TIRE | AT 24×8-12 |
| REAR TIRE | AT 24×10-12 |
| WHEELS | Steel |
| BASIC PARAMETER | |
| L × W × H | 2360 x 1200 x 1450 mm |
| WHEEL BASE | 1490 mm |
| GROUND CLEARANCE | 275mm |
| FUEL CAPATITY | 18L |
| CURB WEIGHT (KG) | 452 |
| PERSONA CAPACITY | 2 |
| TOWING CAPACITY (KG) | 920 |
| FORDING DEPTH (MM) | 510-560 |
| INSTRUMENTATION | 7" LCD Screen |
| EQUIPMENT | |
| IGNITION | Key Start |
| FRONT TOWING | Yes |
| HITCH BAR | Yes |
| HANDLEBAR PROTECTOR | Yes |
| BACKREST | Yes |
| SKID PLATE MAIN BODY | Yes |
| LED LIGHT | Yes |
| EXTRA: WINCH (2500LBS) | Yes |
| EXTRA: FRONT & REAR RACK PLASTIC |
Yes |